Ter vergelijking: zonder vastgesteld plan geldt een jaarlijkse reservering van 0,5% van de herbouwwaarde, hier € 7.250 per jaar. Dat is lager dan wat dit gebouw de komende jaren nodig heeft.
Verdeling naar breukdeel uit de splitsingsakte. Bedragen voor 2026; daarna stijgt de bijdrage jaarlijks met 3%.
| Appartement | Breukdeel | Aandeel | Per jaar | Per maand | Eenmalig 2026 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12-A | 10 | 12,5% | € 2.726 | € 227 | € 11.095 |
| 12-B | 10 | 12,5% | € 2.726 | € 227 | € 11.095 |
| 14 | 12 | 15% | € 3.272 | € 273 | € 13.314 |
| 16 | 12 | 15% | € 3.272 | € 273 | € 13.314 |
| 18 | 14 | 17,5% | € 3.817 | € 318 | € 15.533 |
| 20-22 | 22 | 27,5% | € 5.998 | € 500 | € 24.409 |
| Totaal | 80 | 100% | € 21.810 | € 1.818 | € 88.759 |
Staven: onderhoudskosten per jaar, geïndexeerd. Stippellijn: saldo van het reservefonds aan het eind van het jaar bij de voorgestelde bijdrage. Pieken zijn vervangingen (dak, kozijnen, installaties).
De eerste tien jaar per bouwdeel, incl. btw en 15% opslag voor begeleiding en onvoorzien. Lees per rij wanneer een bouwdeel aan de beurt is.
| Bouwdeel | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | Totaal |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bitumineuze dakbedekking (plat dak) – Plat dak hoofdgebouwDak | € 58.443 | € 4.065 | € 62.508 | ||||||||
| Dakgoot zinkDak | € 356 | € 367 | € 378 | € 389 | € 401 | € 9.808 | € 425 | € 438 | € 451 | € 465 | € 13.479 |
| Balkonhekwerk staal – BalkonhekkenGevel | € 16.698 | € 3.430 | € 20.128 | ||||||||
| Kitvoegen gevelGevel | € 8.627 | € 8.627 | |||||||||
| Metselwerk gevel – Voor- en achtergevelGevel | € 19.537 | € 75.494 | € 95.031 | ||||||||
| Entreedeur portiek – PortiekdeurKozijnen | € 802 | € 19.972 | € 20.774 | ||||||||
| Houten kozijnen buiten – Kozijnen voor- en achtergevelKozijnen | € 14.478 | € 17.287 | € 31.765 | ||||||||
| Intercom / deurbel per aansluitingInstallaties | € 6.161 | € 6.161 | |||||||||
| RioleringInstallaties | € 974 | € 1.130 | € 2.104 | ||||||||
| Schilderwerk trappenhuis binnen – TrappenhuisOverig | € 9.627 | € 12.195 | € 21.822 | ||||||||
| Totaal per jaar | € 128.568 | € 367 | € 1.352 | € 389 | € 401 | € 89.367 | € 17.713 | € 7.729 | € 16.076 | € 20.436 | € 282.399 |
| Bitumineuze dakbedekking (plat dak) – Plat dak hoofdgebouw | Dakbedekking vervangen (vervanging) | 420 m² | € 58.443 |
| Dakgoot zink | Reinigen | 64 m¹ | € 356 |
| Balkonhekwerk staal – Balkonhekken | Vervangen (vervanging) | 48 m¹ | € 16.698 |
| Kitvoegen gevel | Vervangen (vervanging) | 310 m¹ | € 8.627 |
| Metselwerk gevel – Voor- en achtergevel | Reinigen en voegwerk herstellen | 780 m² | € 19.537 |
| Entreedeur portiek – Portiekdeur | Schilderen | 2 st | € 802 |
| Houten kozijnen buiten – Kozijnen voor- en achtergevel | Schilderen incl. houtrotherstel en beglazingskit | 165 m² | € 14.478 |
| Schilderwerk trappenhuis binnen – Trappenhuis | Schilderen | 240 m² | € 9.627 |
| Dakgoot zink | Reinigen | 64 m¹ | € 367 |
| Dakgoot zink | Reinigen | 64 m¹ | € 378 |
| Riolering | Reinigen en camera-inspectie | 55 m¹ | € 974 |
| Dakgoot zink | Reinigen | 64 m¹ | € 389 |
| Dakgoot zink | Reinigen | 64 m¹ | € 401 |
| Bitumineuze dakbedekking (plat dak) – Plat dak hoofdgebouw | Inspectie en reparatie | 420 m² | € 4.065 |
| Dakgoot zink | Vervangen (vervanging) | 64 m¹ | € 9.808 |
| Metselwerk gevel – Voor- en achtergevel | Voegwerk geheel vernieuwen (vervanging) | 780 m² | € 75.494 |
| Dakgoot zink | Reinigen | 64 m¹ | € 425 |
| Houten kozijnen buiten – Kozijnen voor- en achtergevel | Schilderen incl. houtrotherstel en beglazingskit | 165 m² | € 17.287 |
| Dakgoot zink | Reinigen | 64 m¹ | € 438 |
| Intercom / deurbel per aansluiting | Vervangen (vervanging) | 6 st | € 6.161 |
| Riolering | Reinigen en camera-inspectie | 55 m¹ | € 1.130 |
| Dakgoot zink | Reinigen | 64 m¹ | € 451 |
| Balkonhekwerk staal – Balkonhekken | Schilderen | 48 m¹ | € 3.430 |
| Schilderwerk trappenhuis binnen – Trappenhuis | Schilderen | 240 m² | € 12.195 |
| Dakgoot zink | Reinigen | 64 m¹ | € 465 |
| Entreedeur portiek – Portiekdeur | Vervangen (vervanging) | 2 st | € 19.972 |
Conditiescore 1 (uitstekend) tot 6 (zeer slecht) op de schaal van NEN 2767. Restlevensduur op basis van bouwjaar, levensduur uit het kengetal en de gemeten conditie. Gesorteerd op urgentie.
| Bouwdeel | NL/SfB | Conditie | Leeftijd | Levensduur | Vervanging | Kosten 30 jr |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Balkonhekwerk staal – BalkonhekkenGevel | 34 | 5 | 48 jr | 40 jr | 2026 | € 29.977 |
| Bitumineuze dakbedekking (plat dak) – Plat dak hoofdgebouwDak | 47 | 4 | 25 jr | 25 jr | 2026 | € 201.384 |
| Kitvoegen gevelGevel | 21 | 4 | 16 jr | 12 jr | 2026 | € 38.465 |
| Dakgoot zinkDak | 52 | 3 | 48 jr | 30 jr | 2031 | € 26.342 |
| Metselwerk gevel – Voor- en achtergevelGevel | 21 | 3 | 48 jr | 50 jr | 2031 | € 166.374 |
| Entreedeur portiek – PortiekdeurKozijnen | 31 | 3 | 31 jr | 40 jr | 2035 | € 25.298 |
| RioleringInstallaties | 52 | 3 | 48 jr | 60 jr | 2038 | € 27.063 |
| Houten kozijnen buiten – Kozijnen voor- en achtergevelKozijnen | 31 | 3 | 23 jr | 50 jr | 2053 | € 434.057 |
| Intercom / deurbel per aansluitingInstallaties | 64 | 2 | 22 jr | 15 jr | 2033 | € 15.759 |
| Schilderwerk trappenhuis binnen – TrappenhuisOverig | 42 | 2 | 48 jr | – | – | € 56.840 |
Dit plan is een raming op basis van ingevoerde hoeveelheden, conditiescores en kengetallen met bron. Het is geen bouwkundige keuring en geen gecertificeerde NEN 2767-inspectie. Voor posten boven € 25.000 adviseren wij vóór opdracht een offerte of nader onderzoek.
Niet opgenomen: individuele installaties binnen de woningen, kruipruimten en destructief onderzoek.
Alleen de kengetallen die in dit plan gebruikt zijn. Prijzen excl. btw per eenheid, prijspeil 2026; de bron staat per regel, of dat het onze eigen schatting is. 5% van de kosten rust op zo'n schatting.
| Code | Bouwdeel | Onderhoud | Cyclus | Prijs | Levensduur | Vervanging | Bron |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAK-BIT | Bitumineuze dakbedekking (plat dak) | Inspectie en reparatie | 5 jr | € 6/m² | 25 jr | € 100/m² | VvEBeheerSoftware.nl MJOP-indicaties 2026 (excl. btw): €90–140/m², 25–30 jr |
DAK-GOOT | Dakgoot zink | Reinigen | 1 jr | € 4/m¹ | 30 jr | € 95/m¹ | VvEBeheerSoftware.nl MJOP-indicaties 2026 (excl. btw): €40–80/m¹, goten 25–30 jr |
GEV-METS | Metselwerk gevel | Reinigen en voegwerk herstellen | 10 jr | € 18/m² | 50 jr | € 60/m² | VvEBeheerSoftware.nl MJOP-indicaties 2026 (excl. btw): voegwerk €40–70/m², 40–50 jr |
GEV-KIT | Kitvoegen gevel | – | – | – | 12 jr | € 20/m¹ | Voorbeeldrapporten MJOP-bureaus (prijspeil 2019-2020, incl. btw), met CBS-index ×1,35-1,40 naar 2026 en btw teruggerekend |
GEV-HEK | Balkonhekwerk staal | Schilderen | 8 jr | € 45/m¹ | 40 jr | € 250/m¹ | Schilderen: ca. 1 m² per m¹ hekwerk; schilderen en vervanging metaal: Voorbeeldrapporten MJOP-bureaus (prijspeil 2019-2020, incl. btw), met CBS-index ×1,35-1,40 naar 2026 en btw teruggerekend; glas duurder |
KOZ-HOUT | Houten kozijnen buiten | Schilderen incl. houtrotherstel en beglazingskit | 6 jr | € 70/m² | 50 jr | € 700/m² | Homedeal.nl prijsindicaties 2026 (incl. btw, teruggerekend): vervangen €850–1.350/m² incl. HR++ (KOZ-GLAS is alleen glas in een bestaand kozijn); bureau-MJOP €665/m² in 2020; schilderen Voorbeeldrapporten MJOP-bureaus (prijspeil 2019-2020, incl. btw), met CBS-index ×1,35-1,40 naar 2026 en btw teruggerekend; 40–50 jr |
KOZ-ENTREE | Entreedeur portiek | Schilderen | 6 jr | € 320/st | 40 jr | € 5.500/st | Schilderscombinatie 2026 (€35–45/m² incl. 9% btw); vervanging Eigen schatting op basis van marktprijzen 2026 |
INS-RIOOL | Riolering | Reinigen en camera-inspectie | 5 jr | € 12/m¹ | 60 jr | € 180/m¹ | Eigen schatting: Werkspot 2026 geeft €150–200/m¹ voor aanleg incl. btw; voor relining bij een complex geen betrouwbare prijs gevonden |
INS-INTERCOM | Intercom / deurbel per aansluiting | – | – | – | 15 jr | € 600/st | VvEBeheerSoftware.nl MJOP-indicaties 2026 (excl. btw): €400–900 per appartement, 12–15 jr |
OVR-TRAPSCH | Schilderwerk trappenhuis binnen | Schilderen | 8 jr | € 32/m² | – | – | Schilderscombinatie 2026 (€35–45/m² incl. 9% btw), teruggerekend naar excl. btw |